Prüfeinrichtung DIN 4102-1 Anhang A
Eigenschaften
Das Prüfgerät DIN 4102-1 Anhang A dient der Bestimmung der Rauchentwicklung von Baustoffen bei Zersetzung unter Verschwelungsbedingungen.
Materialproben werden in einer Glasküvette in einem Quarzglasrohr platziert. Ein Ringofen wird langsam über das Glasrohr gefahren. Die dabei entstehenden Zersetzungsprodukte werden mit Druckluft in ein Messrohr geblasen. Die dadurch entstehende Rauchdichte wird mit einer elektronischen Lichtmessstrecke gemessen.
Technische Angaben
| Probenart: | Baustoffe |
| Prüfnormen: | DIN 4102-1 Anhang A |
| Betriebsmittel: | Elektrischer Strom 230 VAC Druckluft |
| Abmessungen: | 1800 x 1100 x 1150 mm*(B x T x H) |
| Gewicht: | ca. 150 kg |
| Sensorik | Elektronische Lichtmessstrecke Kalibrierkörper Prüftemperatur |
| Gerätesteuerung und Messwerterfassung | PC, Betriebssystem Windows 11, Software DIN 4102-1 Anhang A |
| Zusätzlich vom Kunden zu stellen: | Rauchgasabzugsanlage |






